Click here to see a map of butterfly hotspots across Nebraska.
Butterflies and Skippers
Scientific Name | Common Name |
Family: HESPERIIDAE | |
Epargyreus clarus | Silver Spotted Skipper |
Achalarus lyciades | Hoary Edge |
Thorybes bathyllus | Southern Cloudywing |
Thorybes pylades | Northern Cloudywing |
Staphylus hayhurstii | Hayhurst’s Scallopwing |
Grais stigmatica | Hermit |
Erynnis brizo | Sleepy Duskywing |
Erynnis juvenalis | Juvenal’s Duskywing |
Erynnis horatius | Horace’s Duskywing |
Erynnis martialis | Mottled Duskywing |
Erynnis funeralis | Funereal Duskywing |
Erynnis baptisiae | Wild Indigo Duskywing |
Erynnis afranius | Afranius Duskywing |
Erynnis persius | Persius Duskywing |
Pyrgus scriptura | Small Checkered-Skipper |
Pyrgus communis | Common Checkered-Skippe |
Pholisora catullus | Common Sootywing |
Ancyloxypha numitor | Least Skipper |
Oarisma garita | Garita Skipperling |
Thymelicus lineola | European Skipper |
Hylephila phyleus | Fiery Skipper |
Hesperia uncas | Uncas Skipper |
Hesperia juba | Juba Skipper |
Hesperia colorado | Western Branded Skipper |
Hesperia ottoe | Ottoe Skipper |
Hesperia leonardus | Leonard’s Skipper |
Hesperia pahaska | Pahaska Skipper |
Hesperia metea | Cobweb Skipper |
Hesperia viridis | Green Skipper |
Hesperia attalus | Dotted Skipper |
Polites rhesus | Rhesus Skipper |
Polites carus | Carus Skipper |
Polites peckius | Peck’s Skipper |
Polites sabuleti | Sandhills Skipper |
Polites themistocles | Tawny-edged Skipper |
Polites origenes | Crossline Skipper |
Polites mystic | Long Dash |
Wallengrenia egeremet | Northern Broken-Dash |
Pompeis verna | Little Glassywing |
Atalopedes campestris | Sachem |
Atrytone arogos | Arogos Skipper |
Anattrytone logan | Delaware Skipper |
Problema byssus | Byssus Skipper |
Poanes massasoit | Mulberry Wing |
Poanes hobomok | Hobomok Skipper |
Poanes zabulon | Zabulon Skipper |
Poanes taxiles | Taxiles Skipper |
Poanes viator | Broad-winged Skipper |
Euphyes dion | Dion Skipper |
Euphyes conspicuous | Black Dash |
Euphyes bimacula | Two-spotted Skipper |
Euphyes vestris | Dun Skipper |
Atrytonopsis hianna | Dusted Skipper |
Amblyscirtes simius | Simius Roadside Skipper |
Amblyscirtes oslari | Oslar’s Roadside Skipper |
Amblyscirtes nysa | Nysa Roadside Skipper |
Amblyscirtes vialis | Roadside Skipper |
Lerodea eufala | Eufala Skipper |
Calpodes ethlius | Brazilian Skipper |
Megathymus yuccae | Yucca Giant Skipper |
Megathymus streckeri | Strecker’s Giant Skipper |
Family: PAPILIONIDAE | |
Parnassius phoebus | Phoebus’ Parnassian |
Battus philenor | Pipe-vine Swallowtail |
Eurytides marcellus | Zebra Swallowtail |
Papilio polyxenes | Black Swallowtail |
Papilio machaon | Baird’s Swallowtail |
Papilio zelicaon | Anise Swallowtail |
Papilio indra | Indra Swallowtail |
Papilio cresphontes | Giant Swallowtail |
Papilio glaucus | Tiger Swallowtail |
Papilio rutulus | Western Tiger Swallowtail |
Papilio multicaudata | Two-tailed Swallowtail |
Papilio troilus | Spicebush Swallowtail |
Papilio Palamedes | Palamedes Swallowtail |
Family: PIERIDAE | |
Neophasia menapia | Pine White |
Appias drusilla | Florida White |
Pontia sisymbrii | California White |
Pontia protodice | Checkered White |
Pontia occidentalis | Western White |
Pieris napi | Mustard White |
Pieris rapae | Cabbage Butterfly |
Euchloe ausonides | Large Marble |
Euchloe olympia | Olympia Marble |
Anthocharis midea | Falcate Orangetip |
Colias philodice | Clouded Sulphur |
Colias eurytheme | Alfalfa Butterfly |
Colias alexandra | Queen Alexandra’s Sulphur |
Zerene cesonia | Southern Dogface |
Anteos clorinde | White Angled Sulphur |
Anteos maerula | Yellow Brimstone |
Phoebis sennae | Cloudless Sulphur |
Phoebis philea | Orange-barred Sulphur |
Phoebis agarithe | Large Orange Sulphur |
Kricogonia lyside | Lyside |
Aphrissa statira | Statira Sulfur |
Eurema daira | Barred Yellow |
Eurema mexicana | Mexican Sulphur |
Pyrisitia proterpia | Tailed Orange |
Pyrisitia lisa | Little Yellow |
Pyrisitia nise | Mimosa Sulphur |
Abaeis nicippe | Sleepy Orange |
Nathalis iole | Dainty Sulphur |
Family: LYCAENIDAE | |
Feniseca tarquinius | Harvester |
Lycaena phlaeas | Little Copper |
Lycaena dione | Dione Copper |
Lycaena hyllus | Bronze Copper |
Lycaena rubida | Ruddy Copper |
Lycaena helloides | Purplish Copper |
Satyrium titus | Coral Hairstreak |
Satyrium acadicum | Acadian Hairstreak |
Satyrium edwardsii | Edwards’ Hairstreak |
Satyrium calanus | Banded Hairstreak |
Satyrium caryaevorum | Hickory Hairstreak |
Satyrium liparops | Striped Hairstreak |
Ministrymon leda | Leda Hairstreak |
Calycopis cecrops | Red-banded Hairstreak |
Callophrys affinis apama | Apama Hairstreak |
Callophrys. gryneus | Olive Hairstreak |
Callophrys. g. siva | Juniper Hairstreak |
Callophrys henrici | Henry’s Elfin |
Callophrys niphon | Eastern Pine Elfin |
Callophrys eryphon | Western Pine Elfin |
Strymon melinus | Gray Hairstreak |
Parrhasius m-album | White-M Hairstreak |
Brephidium exilis | Pygmy Blue |
Leptotes marina | Marine Blue |
Echinargus isola | Reakirt’s Blue |
Cupido comyntas | Eastern Tailed Blue |
Cupido amyntula | Western Tailed Blue |
Celastrina neglecta | Summer Azure |
Celastrina ladon | Spring Azure |
Euphilotes enoptes | Dotted Blue |
Euphilotes rita | Rita Blue |
Glaucopsyche piasus | Arrowhead Blue |
Glaucopsyche lygdamus | Silvery Blue |
Plebejus melissa | Melissa Blue |
Plebejus saepiolus | Greenish Blue |
Plebejus icarioides | Icarioides Blue |
Plebejus shasta | Shasta Blue |
Plebejus lupini | Lupine Blue |
Family: NYMPHALIDAE | |
Libytheana carinenta | Snout Butterfly |
Agraulis vanillae | Gulf Fritillary |
Dryas iulia | Julia |
Heliconius charithonia | Zebra |
Euptoieta claudia | Variegated Fritillary |
Speyeria cybele | Great Spangled Fritillary |
Speyeria aphrodite | Aphrodite Fritillary |
Speyeria idalia | Regal Fritillary |
Speyeria edwardsii | Edwards’ Fritillary |
Speyeria coronis | Coronis Fritillary |
Speyeria zerene | Zerene Fritillary |
Speyeria callippe | Callippe Fritillary |
Speyeria atlantis | Atlantis Fritillary |
Speyeria mormonia | Mormon Fritillary |
Boloria selene | Silver-bordered Fritillary |
Boloria bellona | Meadow Fritillary |
Boloria titania | Titania Fritillary |
Poladryas arachne | Arachne Checkerspot |
Chlosyne fulvia | Fulvia Checkerspot |
Chlosyne lacinia | Bordered Patch |
Chlosyne gorgone | Gorgone Checkerspot |
Chlosyne nycteis | Silvery Checkerspot |
Chlosyne acastus | Acastus Checkerspot |
Anthanassa texana | Texan Crescent |
Phyciodes.vesta | Vesta Crescent |
Phyciodes phaon | Phaon Crescent |
Phyciodes tharos | Pearl Crescent |
Phyciodes cocyta | Northern Crescent |
Phyciodes batesii | Tawny Crescent |
Phyciodes. pratensis | Field Crescent |
Phyciodes pictus | Painted Crescent |
Phyciodes pallida | Pale Crescent |
Phyciodes mylitta | Mylitta Crescent |
Euphydryas anicia | Anicia Checkerspot |
Euphydryas phaeton | Baltimore |
Polygonia interrogationis | Question Mark |
Polygonia comma | Eastern Comma |
Polygonia satyrus | Satyr Anglewing |
Polygonia zephyrus | Zephyr |
Polygonia progne | Gray Comma |
Nymphalis l-album | Compton Tortoise Shell |
Nymphalis antiopa | Mourning Cloak |
Aglais milberti | Milbert’s Tortoise Shell |
Vanessa virginiensis | American Painted Lady |
Vanessa cardui | Painted Lady |
Vanessa annabella | West Coast Lady |
Vanessa atalanta | Red Admiral |
Junonia coenia | Buckeye |
Anartia jatrophae | White Peacock |
Limenitis arthemis Astyanax | Red-spotted Purple |
Limenitis archippus | Viceroy |
Limenitis weidemeyerii | Weidemeyer’s Admiral |
Mestra amymone | Amymone |
Marpesia petreus | Ruddy Dagger Wing |
Anaea aidea | Tropical Leaf Wing |
Anaea andria | Goatweed Butterfly |
Asterocampa celtis | Hackberry Butterfly |
Asterocampa clyton | Tawny Emperor |
Lethe anthedon | Northern Pearly Eye |
Lethe eurydice | Eyed Brown |
Megisto cymela | Little Wood Satyr |
Coenonympha tullia inornata | Inornate Ringlet |
Coenonympha t. ochracea | Ochre Ringlet |
Cercyonis pegala | Common Wood Nymph |
Cercyonis meadii | Mead’s Wood Nymph |
Cercyonis oetus | Dark Wood Nymph |
Neominois ridingsii | Ridings’ Satyr |
Oeneis uhleri | Varuna Arctic |
Danaus plexippus | Monarch |
Danaus gilippus | Queen |